設置機種
パチンコ設置機種
スロット設置機種
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| 悪魔城ドラキュラII |
4台 |
| ガメラZS | 3台 |
| コウヘイ最凶伝〜地獄の閻魔覚醒の刻〜 | 3台 |
| 押忍!操 | 4台 |
| パチスロ蒼天の拳 | 8台 |
| スパイガール | 2台 |
| 新鬼武者 | 3台 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭 | 2台 |
| 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の軌跡〜 | 12台 |
| 2027IINEO | 3台 |
| あしたのジョー | 4台 |
| BLOOD+ | 5台 |
| マジカルハロウィン2 | 4台 |
| 哲也 新宿VS上野 | 2台 |
| 一騎当千2Brilliant Battle | 3台 |
| パチスロ機動戦艦ナデシコ | 3台 |
| 銀河英雄伝説 | 4台 |
| 青ドン 花火の極 | 2台 |
| Rio2プレミアム | 1台 |
| スターマンアイズ | 1台 |
| 真・女神転生 | 3台 |
| パチスロうる星やつら2 | 2台 |
| エウレカセブン | 8台 |
| パチスロ「機動戦士ガンダムIII〜めぐりあい宇宙編〜」 | 2台 |
| めぞん一刻〜あなたに会えて、本当によかった〜 | 2台 |
| 鮪伝説 | 1台 |
| ビューティフルジョー | 1台 |
| 絶対衝激〜PLATONIC HEART〜 | 4台 |
| KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALLII | 1台 |
| 悪魔城ドラキュラ | 3台 |
| マジックスパイス | 1台 |
| ドキッと!ビキニパイ | 1台 |
| 七色未来 | 1台 |
| パチスロ「バイオハザード」 | 1台 |
| 緑ドン | 2台 |
| 神たま 〜ARTやで!全員集合〜 | 1台 |
| パチスロ「快盗天使ツインエンジェル2」 | 4台 |
| サンサンオアシス キュイーンVer. | 2台 |
| シークレット・プリンセス | 1台 |
| ランブルローズXX | 1台 |
| 2027X | 1台 |
| パチスロハードボイルド | 1台 |
| パチスロ格闘美神ウーロン | 2台 |
| ビートマニア | 1台 |
| パチスロ桃太郎電鉄 | 1台 |
| ニューパルサー3 | 3台 |
| プリティ戦記 | 1台 |
| ラブゲッCHU ミラクル声優白書 | 1台 |
| ハーレムエース | 1台 |
| ドリスタ-ミントのヒロイン救出大作戦- | 1台 |
| パチスロ ポパイブリッド | 1台 |
| ときめきメモリアル | 1台 |
| アイムジャグラーSP | 4台 |
| トップをねらえ2! | 2台 |
