設置機種
パチンコ設置機種
スロット設置機種
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン〜魂の軌跡〜 |
12台 |
| あしたのジョー | 8台 |
| BLOOD+ | 5台 |
| マジカルハロウィン2 | 4台 |
| 哲也 新宿VS上野 | 3台 |
| 一騎当千2Brilliant Battle | 3台 |
| パチスロ機動戦艦ナデシコ | 3台 |
| ときめきメモリアル | 4台 |
| 銀河英雄伝説 | 4台 |
| 鴉‐KARAS‐ | 3台 |
| 青ドン 花火の極 | 8台 |
| アイムジャグラーSP | 4台 |
| Rio2プレミアム | 4台 |
| スターマンアイズ | 1台 |
| 真・女神転生 | 3台 |
| パチスロうる星やつら2 | 3台 |
| 2027II | 3台 |
| エウレカセブン | 8台 |
| パチスロ「機動戦士ガンダムIII〜めぐりあい宇宙編〜」 | 3台 |
| めぞん一刻〜あなたに会えて、本当によかった〜 | 2台 |
| タイムリミット | 1台 |
| GS美神極楽大作戦!! | 1台 |
| ビューティフルジョー | 1台 |
| 絶対衝激〜PLATONIC HEART〜 | 4台 |
| KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALLII | 1台 |
| 悪魔城ドラキュラ | 3台 |
| マジックスパイス | 1台 |
| ドキッと!ビキニパイ | 1台 |
| 七色未来 | 1台 |
| パチスロ「バイオハザード」 | 2台 |
| 緑ドン | 3台 |
| 神たま 〜ARTやで!全員集合〜 | 1台 |
| パチスロ「快盗天使ツインエンジェル2」 | 4台 |
| スカイラブ2〜再会の空〜 | 2台 |
| シークレット・プリンセス | 1台 |
| キャッツ・アイ | 1台 |
| ランブルローズXX | 1台 |
| パチスロ北斗の拳2ネクストゾーン将 | 1台 |
| 2027X | 1台 |
| パチスロハードボイルド | 1台 |
| パチスロ格闘美神ウーロン | 4台 |
| ビートマニア | 2台 |
| パチスロ桃太郎電鉄 | 1台 |
| 海賊鮫〜キャプテンシャーク | 1台 |
| ニューパルサー3 | 3台 |
| プリティ戦記 | 1台 |
| エースをねらえ! | 1台 |
| ラブゲッCHU ミラクル声優白書 | 1台 |
| ハーレムエース | 1台 |
| ドリスタ-ミントのヒロイン救出大作戦- | 1台 |
